
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Kum Filtreleri
AstralPool Aster, polipropilen tabanlı, izoftalik reçine ve fiberglas lamine gövdeli, kurşuni renkli ve kilitli kapaklı bir kum filtresidir. Ø 350–900 mm çaplarda 50 m³/h/m² hızda 5–30 m³/h debi sağlar; yandan çok yollu vanalı sunulur, 2,5 bar çalışma basıncına sahiptir ve EN 16713-1 standardına uygundur.
Ø 350 mm · 5 m³/h · 1½" bağlantı · yandan çok yollu vanalı · EN 16713-1
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø Filtre (mm) | 350 | 450 | 600 | 750 | 900 | 900 |
| H (mm) | 780 | 795 | 850 | 945 | 1050 | 1050 |
| M (mm) | 420 | 430 | 455 | 555 | 635 | 660 |
| N (mm) | 295 | 305 | 330 | 325 | 365 | 390 |
| Bağlantı | 1½" | 1½" | 1½" | 2" | 2" | 2½" |
| Debi, 50 m³/h/m² (m³/h) | 5 | 8 | 14 | 21 | 30 | 30 |
| Havuz hacmi, 8 saat (m³) | 40 | 64 | 112 | 168 | 240 | 240 |
| Kum miktarı (kg) | 50 | 70 | 125 | 290 | 500 | 500 |
| Cam medya 57011 (kg) | 50 | 50 | 100 | 175 | 325 | 325 |
| Cam medya 57013 (kg) | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 |
| Maks. çalışma basıncı (bar) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Net ağırlık (kg) | 18 | 21 | 28 | 37 | 55 | 53 |
| Paket hacmi (m³) | 0.13 | 0.23 | 0.39 | 0.62 | 1.26 | 1.27 |
Aster Kum Filtresi için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.