
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Isı Pompaları ve Isıtma
AstralPool Excellium Invertör, otel, spor tesisi ve halka açık havuzlar için 45–185 kW ısıtma gücünde tam invertörlü ticari ısı pompasıdır. Çift Mitsubishi kompresör ve R410A ile 28 °C havada COP 5,9, Smart modda COP 10,5 değerine ulaşır, -15 °C dış havada ısıtır ve soğutma da yapar.
EXC INV 30 · 45 kW · 380-415 V trifaze
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal çalışma akımı (A) | 14.4 | 16.5 | 28 | 34.5 | 53 |
| Önerilen su debisi (m³/h) | 20 – 28 | 26 – 35 | 37 – 45 | 56 – 70 | 80 – 95 |
| Hidrolik bağlantı (mm) | 63 | 63 | 90 | 90 | 90 |
| Basınç kaybı (kPa) | 30 | 32 | 35 | 38 | 46 |
| Soğutucu akışkan miktarı (kg) | 5.3 | 6 | 11 | 14 | 19 |
| Ses seviyesi 10 m (dB(A)) | 40 | 42 | 43 | 44 | 48 |
| Ses seviyesi 1 m (dB(A)) | 41 – 58 | 43 – 62 | 44 – 62 | 46 – 65 | 50 – 68 |
| Isıtma gücü – Hava 28 °C / Su 28 °C / Nem %80 (kW) | 45 | 60 | 85 | 130 | 185 |
| COP – Hava 28 °C / Su 28 °C / Nem %80 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| SMART ısıtma gücü – Hava 28 °C / Su 28 °C / Nem %80 (kW) | 36 | 52 | 68 | 105 | 150 |
| SMART COP – Hava 28 °C / Su 28 °C / Nem %80 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Çekilen güç – Hava 28 °C / Su 28 °C / Nem %80 (kW) | 1.63 – 8.03 | 2.62 – 10.71 | 2.85 – 14.66 | 5.24 – 22 | 6.27 – 33.1 |
| Isıtma gücü – Hava 15 °C / Su 26 °C / Nem %70 (kW) | 30 | 45 | 60 | 95 | 130 |
| COP – Hava 15 °C / Su 26 °C / Nem %70 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 |
| SMART ısıtma gücü – Hava 15 °C / Su 26 °C / Nem %70 (kW) | 24 | 36 | 48 | 75 | 104 |
| SMART COP – Hava 15 °C / Su 26 °C / Nem %70 | 7.4 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 7.8 |
| Çekilen güç – Hava 15 °C / Su 26 °C / Nem %70 (kW) | 1.25 – 6.67 | 2.47 – 10.47 | 2.38 – 12.5 | 5.49 – 23.26 | 5.25 – 27.65 |
| Isıtma gücü – Hava -10 °C / Su 26 °C / Nem %78 (kW) | 19 | 25 | 35 | 55 | 75 |
| Çekilen güç – Hava -10 °C / Su 26 °C / Nem %78 (kW) | 6.6 | 8.7 | 12.1 | 19 | 26.7 |
| COP – Hava -10 °C / Su 26 °C / Nem %78 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 |
| Soğutma gücü – Hava 30 °C / Su 26 °C (kW) | 23 | 30 | 43 | 64 | 92 |
| Çekilen güç – Hava 30 °C / Su 26 °C (kW) | 6.8 | 8.8 | 12.7 | 18.9 | 27.9 |
| EER – Hava 30 °C / Su 26 °C | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Soğutma gücü – Hava 43 °C / Su 26 °C (kW) | 15 | 20 | 28 | 41 | 60 |
| Çekilen güç – Hava 43 °C / Su 26 °C (kW) | 5.6 | 7.41 | 10.4 | 15.2 | 23.1 |
| EER – Hava 43 °C / Su 26 °C | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Boyutlar U × Y × G (mm) | 866 × 1604 × 850 | 866 × 1604 × 850 | 1958 × 1699 × 968 | 1958 × 1699 × 968 | 2080 × 1830 × 1172 |
| Net ağırlık (kg) | 290 | 294 | 560 | 590 | 810 |
Excellium Invertör Ticari Isı Pompası için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.