
Ürünlerimiz, uygulamalarımız ve faaliyet alanlarımız hakkında detaylı bilgiye E-Katalog üzerinden ulaşabilirsiniz. Mühendislik odaklı çözümlerimiz, uluslararası standartlara uygun profesyonel hizmetlerimiz bu katalogda özetlenmiştir.
Isı Pompaları ve Isıtma
AstralPool Proheat II Indoor, santrifüj fanları sayesinde hava kanalıyla teknik odaya kurulabilen 43–125 kW'lık ticari havuz ısı pompasıdır. 0 °C dış havaya kadar çalışır, 25 °C havada COP 6,0–6,5 değerine ulaşır; G2 titanyum kondenser ve scroll kompresör kullanır, Fluidra Connect ile uyumludur.
Proheat II IND-35 · 400 V trifaze
Birden fazla ürünü listenize ekleyip hepsi için tek seferde teklif isteyebilirsiniz. Tek ürün için hemen teklif isteyin.
Sipariş koduna göre değerler
| Sipariş kodu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Önerilen su debisi (m³/h) | 12 – 15 | 15 – 25 | 25 – 35 | 30 – 50 | 50 – 70 |
| Hidrolik bağlantı (mm) | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Elektrik beslemesi | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz | 400 V / 3 / 50 Hz |
| Soğutucu akışkan | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Nominal çalışma akımı (A) | 14.6 | 18.6 | 25.1 | 29.1 | 45.6 |
| Maks. çalışma akımı (A) | 23.9 | 31.4 | 40.7 | 62.8 | 81.4 |
| Önerilen besleme kablosu kesiti (mm²) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Soğutucu akışkan miktarı (kg) | 6 | 9 | 12 | 2 × 7 | 2 × 9 |
| Fan sayısı | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ses seviyesi dBA (d*) / 5 m | 59.2 / 55.4 | 59.6 / 55.8 | 60.0 / 56.1 | 61.1 / 56.5 | 61.5 / 56.6 |
| Isıtma gücü – Hava 25 °C / Su 26 °C (kW) | 43.6 | 44.4 | 63.5 | 91.3 | 125.5 |
| Çekilen güç – Hava 25 °C / Su 26 °C (kW) | 6.7 | 9.4 | 11.8 | 18.7 | 23.6 |
| COP – Hava 25 °C / Su 26 °C | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Isıtma gücü – Hava 15 °C / Su 26 °C (kW) | 34.9 | 45.0 | 57.5 | 90.1 | 114.9 |
| Çekilen güç – Hava 15 °C / Su 26 °C (kW) | 6.4 | 8.6 | 11.0 | 17.1 | 22.1 |
| COP – Hava 15 °C / Su 26 °C | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| Isıtma gücü – Hava 5 °C / Su 26 °C (kW) | 27.4 | 35.2 | 45.2 | 70.5 | 90.3 |
| Çekilen güç – Hava 5 °C / Su 26 °C (kW) | 6.5 | 8.5 | 11.2 | 16.9 | 22.3 |
| COP – Hava 5 °C / Su 26 °C | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.1 |
Proheat II Indoor İç Mekân Isı Pompası için teklif alın
Ekipmanı havuz hacmine, devir süresine ve tesisat koşullarına göre birlikte seçiyoruz.
Filtre, pompa, kimyasal ve aksesuarları tek bir teklifte topluyoruz.
Mühendislik ekibimiz model seçimi, kapasite ve uyumluluk sorularınızı yanıtlar.
Montaj, devreye alma ve periyodik bakımda yanınızdayız.